PANČEVO |
Ime | EKO CENTAR PANČEVO | ||
Adresa | Savska 1, 26000 Pančevo | ||
Telefon | 013/ 344-808, 013/ 317-212 | ||
Fax | |||
pangeja@hotmail.com | |||
Web adresa | |||
Kontakt osoba 1 | Faketa Kaić, predsednik UO | ||
Telefon | 013/ 344-808 | ||
Kontakt osoba 2 | Zorica Nikolajević, član | ||
Telefon | 064/ 280-26-90 | ||
Ciljevi | Podizanje ekološke svesti, nivoa obrazovanja i informisanja građana svih uzrasta a naročito dece, lobiranje javnosti zasnovano na stručnim analizama i naučnim istraživanjima u cilju očuvanja urbanog i ruralnog "environmenta" i fizičkog i mentalnog zdravlja građana. | ||
Aktivnosti | Organizovanje eko radionica za sve ciljne grupe; organizovanje stručnih skupova i savetovanja; objavljivanje eko publikacija, biltena 6-7 brojeva; organizovanje konkretnih ekoloških akcija; ekološki protest 2002. | ||
Ime | EKOLOŠKA HUMANITARNA ORGANIZACIJA "ŽIVETI ZDRAVO" | ||
Adresa | Marka Kulića 50, 26000 Pančevo | ||
Telefon | 013/ 45-701 | ||
Fax | 013/ 45-701 | ||
borism@panet.co.yu mcentar@panet.co.yu | |||
Web adresa | |||
Kontakt osoba 1 | Boris Matijević, predsednik | ||
Telefon | 063/ 852-43-15 | ||
Kontakt osoba 2 | |||
Telefon | |||
Ciljevi | Poboljšanje kvaliteta života; otklanjanje posledica NATO bombardovanja; spasavanje zdravlja ljudi sa kontaminiranih područja; borba za čist vazduh, čistu vodu, zdravu hranu. | ||
Aktivnosti | Akcija prikupljanja potpisa protiv širenja prljave tehnologije u Pančevu; organizacija "Muzičkog leta" u saradnji sa drugim nevladinim organizacijama iz Pančeva; trodnevna akcija čišćenja od otpada priobalnog dela Tamiša; snimanje zagađenja Dunava; | ||
Ime | EKOLOŠKI POKRET PANČEVO | ||
Adresa | Zlatarska 18, 26000 Pančevo | ||
Telefon | 013/ 352-349, 351-515 | ||
Fax | |||
Web adresa | |||
Kontakt osoba 1 | Slavko Samardžija, predsednik | ||
Telefon | 064/ 208-90-61 | ||
Kontakt osoba 2 | Stojan Tegeltija, potpredsednik | ||
Telefon | 063/ 878-71-69 | ||
Ciljevi | Zaštita čovekove sredine | ||
Aktivnosti | Praćenje zagađenja od strane privrede; organizovanje komunikacija na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou; očuvanje flore i faune na teritoriji opštine Pančevo; ozelenjavanje, očuvanje ugroženih vrsta, edukacija stanovništva; akcije čišćenja kanala; | ||
Ime | POKRET GORANA SRBIJE opštinska organizacija Pančevo | ||
Adresa | Svetog Save br.10, 26000 Pančevo | ||
Telefon | 013/ 333-201 | ||
Fax | 013/ 333-201 | ||
pagorani@gmail.com | |||
Web adresa | u pripremi | ||
Kontakt osoba 1 | Ljiljana Konevski, predsednik | ||
Telefon | 013/ 333-201 | ||
Kontakt osoba 2 | Saša Grković, sekretar | ||
Telefon | 013/ 333-201 | ||
Ciljevi | Pošumljavanje; ekološka edukacija; ozelenjavanje, podizanje nivoa ekološke svesti | ||
Aktivnosti | Dobitnici povelje UN na nivou Srbije; za poslednje tri godine zasadili 120000 sadnica - Bavaništanska aleja, Omoljica, retrozaštitni pojas dužine 12 km; po šesti put organizovana ekološka edukacija na goranskom ekološkom kampu u Deliblatskoj peščari; Svake godine obeležavamo "Dan gorana" i "Dan zaštite životne sredine" ekološkim akcijama. | ||
Ime | SEC - SREDNJOŠKOLSKI EKOLOŠKI CENTAR (neformalna grupa) | ||
Adresa | Maksima Gorkog br.7, Elektrotehnička škola, 26000 Pančevo | ||
Telefon | 013/ 35-26-15 | ||
Fax | 013/ 35-26-15 | ||
Web adresa | |||
Kontakt osoba 1 | Zoran Stanižanin, koordinator | ||
Telefon | 064/267-19-48 | ||
Kontakt osoba 2 | Slavica Opačić | ||
Telefon | 013/310-766 063/740-99-41 | ||
Ciljevi | Organizovanje srednjoškolaca u smislu formiranja određenih nivoa ekološke svesti, stavova i ekolške aktivacije. Omasovljavanje učenika da na odeređenim akcijama zajedno deluju. | ||
Aktivnosti | Ekološki protest 2004; akcija "Protiv zagađivača" oko 2000 srednjoškolaca učestvovalo, sakupljanje ekološkog dinara, peticije - 2424 potpisa ; postavljanje ekoloških grafita na dopuštenim mestima; obeležavanje crnih ekoloških tački sa obeleženim zagađivačima; objavljivanje parte o preminulom gradu Pančevu sa paljenjem sveća u grdaskom parku; lepljenje ekoloških poruka sa spoljne strane upravnih zgrada Petrohemije i Azotare i eko protest ispred istih; uručivanje zahteva svim zagađivačima i predsedniku SO Pančevo za smanjenje i prestanak ili poboljšanje tehnologije u datim fabrikama; ekološka nedelja srednjoškolaca u saradnji sa ADF - om u okviru koje su bile akcije: Eko trka, Eko žurka, Mi imamo svoju zastavu, Usvoj ljubimca, Zdrava hrana, Ekološka šetnja, Ekološka okupacija sportskog centra (čišćenje i sportske aktivnosti) Usvoj svoju reku; Čišćenje priobalja Tamiša, projekat "Otpad i reciklaža" Izložba, edukacija za prof i nast. o otpadu i rcikliranju predavači iz Ravene iz Italije Izložba fotografija "Eko pogled"; ŠEP - školske eko patrole itd... | ||
Ime | ODRED IZVIĐAČA "TAMIŠ" | ||
Adresa | Zivojina Mišića 6, 26000 Pančevo | ||
Telefon | 063/ 657-365 | ||
Fax | |||
pneca@eunet.yu | |||
Web adresa | |||
Kontakt osoba 1 | Dejan Veličkov, starešina oderda | ||
Telefon | 065/ 320-67-80 | ||
Kontakt osoba 2 | Nenad Maletin, | ||
Telefon | 063/ 657-365 | ||
Ciljevi | Misija izviđaštva u Pančevu je da doprinese obrazovanju mladih ljudi, kroz sistem vrednosti zasnovan na skautskom Zavetu i Zakonu, da pomogne izgradnju boljeg sveta u kome su ljudi ostvareni kao pojedinci i imaju konstruktivnu ulogu u društvu. | ||
Aktivnosti | • Međunarodni ekološki kamp - Bela Stena • Kampanje: “Očistimo svet” i “Jedna rasa ljudska rasa” • Zbornik pesama “Uspavanoj lepotici” • Eko kampanje unutar mreže NVOPVO: Svi smo žrtve eko nasilja, Reci NE zagadjenju • Dečije Bijenale vizuelnih umetnosti: Odbrana prirode • Izrada lokalnog akcionog plana brige o mladima |
||
Ime | UDRUŽENJE GRAĐANA «JEZGRO» PANČEVO | ||
Adresa | Miloša Trebinjca 9, 26000 Pančevo | ||
Telefon | 013/ 333-029 | ||
Fax | 013/ 301-851 | ||
skundric@3dnet.co.yu jezgro@gmail.com | |||
Web adresa | www.jezgro.org.yu | ||
Kontakt osoba 1 | Škundrić Miodrag, predsednik UO | ||
Telefon | 013/ 333-029 | ||
Kontakt osoba 2 | Stojan Krčadinac, predsednik skupštine | ||
Telefon | 0 | ||
Ciljevi | Razvoj ekološke svesti u
najširem smislu; nega kuture življenja po meri čoveka, kultura ophođenja,
izražavanja lepe reči i tolerancije u najširem smislu; borba protiv
zloupotrebe prava uopšte, kao i korišćenja svog prava narušavajući prava
drugih, kao i podsticanje odgovorng ponašanja organizacija i pojedinaca; Misija - Smisao naših
aktivnosti je doprinos razvoju
zajednice uz poštovanje ekoloških principa i očuvanje kulturnih
vrednosti i dobara; rad u svim drugim
područijima kada je to u skladu sa misijom |
||
Aktivnosti | PROJEKAT
ZA INPLEMENTACIJU ZAPOŠLJAVANJA izrada studije lokalnog ekonomskog razvoja
•ZNANJEM U BORBU ZA PRAVO I PRAVDU u saradnji sa Romsko - srpskim udruženjem Južni Banat •Saradnja na projektu: dokumentarni film “Slijepa karta” •Saradnja sa Domom kulture Glogonj na projektu “Virtuelni Kulturni Centar” •Saradnja sa Savezom Jevreja Panceva na programu ocuvanja bastine Jevreja u Pancevu •Saradnja sa Domom kulture Glogonj na projektu : dokumentarni film”Mladost u Pepelu” |
||
Ime | Društvo za održivi razvoj i zaštitu životne sredine "Budućnost Pančeva - BUPA" | ||
Adresa | Klub društvenih aktivnosti HIP-Petrohemija, sa naznakom "za BUPA" | ||
Telefon | 013/ 352-043 | ||
Fax | 013/ 352-043 | ||
braca@panet.co.yu | |||
Web adresa | |||
Kontakt osoba 1 | Dušan Stanojlović | ||
Telefon | 013/ 352-043 | ||
Kontakt osoba 2 | Milesa Vojnović | ||
Telefon | 013/ 353-475 | ||
Ciljevi | Održivi razvoj i zaštita životne sredine
Misija: Pokretanje
i podrška ciklusa održivog razvoja Pančeva. Učešće u programima i projektima razvoja regije Banata- Osnivačka podrška i aktivno učešće u aktivnostima regionalne Agencije za razvoj. Multiregionalna saradnja na razvojnim programima susednih regija. Efikasna zaštita životne sredine. |
||
Aktivnosti | Diskusije o programima razvoja, kada smo bili pozivani;Učešće u timu RSEDP Zrenjanin u projektu Razvoj Banata; Učešće u osnivanju Regionalne agencije za razvoj Banata kao osnivači; Celoviti projekat: Zaštita životne sredine u Pančevu. Projekat reciklaže PET boca u Pančevu; Saradnja sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine; Saradnja sa preduzećima Južne zone i konkretne akcije u cilju smanjenja emisija (Nekoliko obilazaka i stalni kontakti); Nekoliko predloga Agenciji i lokalnoj samoupravi, Studija o stanju u energetici Srbije, Biodizel, Biogas, Pančevačka energetski efikasna kuća i td. |
PANČEVO |